Смета
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома
г.Королев, ул.Луговая, дом 2
с 01.07.2024 г
Общая площадь дома - 10'845,0 м2
№ п/п | Статьи затрат | Ставка на 1 м² |
---|---|---|
1 | Управление многоквартирным домом (заключение договоров на поставку коммунальных и дополнительных услуг, контроль за исполнением обязательств по договорам, за качеством и соответствием поставляемых услуг установленным стандартам и нормативам, ведение технической документации на дом, инженерные коммуникации, обработка бухгалтерской и пр. документации, ежемесячное начисление Домовладельцам за поставленные жилищно-коммунальные услуги, выдача справок и расчетных документов, проведение технических осмотров строений, составление дефектных ведомостей). | 7,50 |
2 | Общеэксплуатационные расходы | 1,20 |
3 | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности (в т.ч. обслуживание систем противопожарной сигнализациии дымоудаления) | 2,80 |
4 | Содержание придомовых территорий и контейнерных площадок для сбора мусора | 2,31 |
5 | Техническое обслуживание систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления (инженерное оборудование многоквартирного дома) | 3,51 |
6 | Аварийная служба | 1,60 |
7 | Обслуживание электротехнических устройств (общее имущество многоквартирного дома) | 1,86 |
8 | Техническое обслуживание и ремонт, проведение технического освидетельствования лифтов (в т.ч. диспетчеризация и аварийная служба) | 4,86 |
9 | Содержание, уборка и другие работы по обеспечению санитарного содержания мест общего пользования | 2,01 |
10 | Текущий ремонт (в том числе подготовка дома к сезонной эксплуатации). | 13,14 |
11 | Обслуживание ИТП | 2,31 |
12 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 0,10 |
Всего расходов | 43,20 |
Гарантийный срок на данные работы не предусмотрен
Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний год нет.